২ নং খোন্তাকাটা ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা |
০১ | আমড়াগাছিয়া | ১২১৫ | ১৪০৩ |
০২ | গোলবুনিয়া | ১০৮৯ | ১১৯২ |
০৩ | নলবুনিয়া | ৬৩৬ | ৭০৪ |
০৪ | রাজৈর | ২২৪২ | ২১৮৫ |
০৫ | জীবণদুয়ারী | ৪৫৮ | ৫১৪ |
০৬ | বানিয়াখালী | ৭৭৪ | ৮২০ |
০৭ | জানেরপাড় | ৬১০ | ৬৪৭ |
০৮ | ধানসাগর | ৫৬৭ | ৬০৭ |
০৯ | বানিয়াখালী নলবুনিয়া | ৯৬৮ | ১০৪৭ |
১০ | মোড়েলাবাদ | ২৭৯২ | ২৮৩৩ |
১১ | খোন্তাকাটা | ৪১৮৫ | ৪৪৭২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস